Ranglisten und Resultate
Wettkampf |
2023 | 2022 |
Einzelwettschiessen | Feld A | Feld A |
Feld D | Feld D | |
Feld E | Feld E | |
Feld J | Feld J | |
GM OSV Final | Alle Felder | Feld A |
Feld D | ||
Feld E | ||
Feld J | ||
GM BSSV Final | Feld A | Feld A |
Feld D | Feld D | |
Feld E | Feld E | |
Gesamt | Gesamt | |
GM SSV Final | Feld A | Feld A |
Feld D | Feld D | |
Feld E | Feld E | |
Gesamt hier | ||
Feldschiessen | Resultate alle KRL | Gewehr |
Fellerpreise | Fellerpreis | |
SSM SSV Final | Gesamtrangliste | Sport Nat. A |
Sport Nat. B | ||
Ord. Nat. A | ||
Ord. Nat. B | ||
JU+VE Final | Final und Meisterfinal | Gesamt |
Jung und Alt Final | Final Einzel und Gruppe | Einzel |
Gruppe | ||
Oberl. Amtscupfinal |
Alle Felder | Alle Felder |